ผู้ให้บริการโซลูชั่นการทำฟาร์มแนวตั้ง: Skyplant มุ่งเน้นไปที่เรือนกระจก ระบบการทำฟาร์มแนวตั้ง & อุปกรณ์.
| ประเภทของร่างกาย | 20’/40’ คอนเทนเนอร์ | |||
| ขนาดของคอนเทนเนอร์ | 2440x12190x2900มม. (W*L*H) | |||
| ความจุของพืชที่โตเต็มที่ | มากถึง 320 ต้น | |||
| ความจุต้นกล้า | มากถึง 360 ต้น | |||
| ม้านั่งเนอสเซอรี่ | โปรไฟล์ สลักเกลียว และน็อตสแตนเลสคุณภาพ 304 | |||
| วิธีการชลประทาน | ลดลง & การไหลและการชลประทานแบบหยด | |||
| พื้นที่ห้องเพาะปลูก | 18M M ค่ะ2 | |||
| ค่าเฉลี่ยรอบการเก็บเกี่ยว | 6 ต่อปี | |||
| ระบบปรับอากาศ | การทำความเย็น การทำความร้อน การควบคุมความชื้น การฆ่าเชื้อ และการทำให้อากาศเป็นเนื้อเดียวกัน | |||
| การควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์ | ระบบควบคุม CO2 แบบอิเล็กทรอนิกส์ | |||
| การฆ่าเชื้อโรค | ระบบเสริม | |||
| ระบบชลประทาน | รีไซเคิลลดลง & พื้นไหลหรือระบบป้อนด้านบน | |||
| ระบบควบคุมสารอาหาร | ระบบเสริม | |||
| การกรองน้ำ | ระบบเสริม | |||
| ระบบปฏิบัติการ | โหมดการทำงานอัตโนมัติและแบบแมนนวล | |||
| ฟ้าผ่า | ระบบไฟ LED เติบโตแบบหรี่แสงอัตโนมัติแบบเต็มสเปกตรัมพร้อมเซ็นเซอร์ IR | |||







